Laporan Pengembalian Sisa Panjar
Pengadilan Agama Wonosobo
TAHUN 2024
| Bulan | Jumlah | Unduh |
| Januari | 87.615.000 | SISA PANJAR |
| Februari | 64.669.500 | SISA PANJAR |
| Maret | 64.081.500 | SISA PANJAR |
| April | 48.880.894 | SISA PANJAR |
| Mei | 98.897.000 | SISA PANJAR |
| Juni | 122.015.500 | SISA PANJAR |
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
TAHUN 2022
| Bulan | Jumlah | Unduh |
| Januari | 81.595.000 | SISA PANJAR |
| Februari | 86.865.300 | SISA PANJAR |
| Maret | 88.616.800 | SISA PANJAR |
| April | 40.115.000 | SISA PANJAR |
| Mei | 79.699.200 | SISA PANJAR |
| Juni | 74.643.000 | SISA PANJAR |
| Juli | 77.195.000 | SISA PANJAR |
| Agustus | 80.989.000 | SISA PANJAR |
| September | 64.293.000 | SISA PANJAR |
| Oktober | 89.014.000 | SISA PANJAR |
| November | 88.848.000 | SISA PANJAR |
| Desember | 106.516.000 | SISA PANJAR |
TAHUN 2022
| Bulan | Unduh | |
| Januari | SISA PANJAR | |
| Februari | SISA PANJAR | |
| Maret | SISA PANJAR | |
| April | SISA PANJAR | |
| Mei | SISA PANJAR | |
| Juni | SISA PANJAR | |
| Juli | SISA PANJAR | |
| Agustus | SISA PANJAR | |
| September | SISA PANJAR | |
| Oktober | SISA PANJAR | |
| November | SISA PANJAR | |
| Desember | SISA PANJAR | |
TAHUN 2021
| Bulan | Unduh | |
| Januari | SISA PANJAR | |
| Februari | SISA PANJAR | |
| Maret | SISA PANJAR | |
| April | SISA PANJAR | |
| Mei | SISA PANJAR | |
| Juni | SISA PANJAR | |
| Juli | SISA PANJAR | |
| Agustus | SISA PANJAR | |
| September | SISA PANJAR | |
| Oktober | SISA PANJAR | |
| November | SISA PANJAR | |
| Desember | SISA PANJAR | |
