LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2024
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2023
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 |
MARET
|
|
| 4 |
APRIL
|
|
| 5 | MEI |
|
| 6 | JUNI |
|
| 7 | JULI |
|
| 8 | AGUSTUS |
|
| 9 | SEPTEMBER |
|
| 10 | OKTOBER |
|
| 11 | NOVEMBER |
|
| 12 | DESEMBER |
|
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2022
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOVEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2021
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOVEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
